序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陶小燕 | 中冠工程管理咨询有限公司
( L, |. g; Z* n5 _ |
2 | 潘伟强 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司
2 m- ~2 v4 Z$ {1 S1 w4 r9 X |
3 | 何超超 | 中冠工程管理咨询有限公司 . C8 Y3 E& }2 h8 U
|
4 | 袁锦凯 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 . q2 w+ p2 K1 V" T* s
|
5 | 宋洪梁 | 宁波德信工程管理有限公司 3 f, f1 W/ T) }9 M' u, u- l
|
6 | 夏利荣 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 + v# ~2 l3 u r2 S F# w% a6 t6 ^
|
7 | 张振宇 | 宁波德信工程管理有限公司
" {: i* H3 x% Y5 x |
8 | 唐乃芳 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 ' x) Y) m0 O5 X R/ o, W9 v
|
9 | 夏鲁杰 | 浙江中瑞工程管理有限公司 . U& D; x1 E% ~1 c0 M
|
10 | 叶阳涛 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 / y7 M% _2 m7 D/ _
|
11 | 林开 | 德威工程管理咨询有限公司 3 M6 d8 D! o9 u4 }7 {: a* V
|
12 | 胡耀波 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司
* W/ W3 f, R$ C2 s8 Q |
13 | 马万龙 | 中冠工程管理咨询有限公司
8 u' z2 X3 f# G |
14 | 方理醒 | 中冠工程管理咨询有限公司
/ d9 I! D+ t6 P, [6 N$ F) D8 [4 k |
15 | 马晨莹 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司
+ H% g, n Y, W |
16 | 潘婷婷 | 宁波德信工程管理有限公司 2 |7 b$ L _4 G
|
17 | 沈佳佳 | 中冠工程管理咨询有限公司 5 d: Q: n" c- B0 M3 A
|
18 | 林杰 | 浙江省二建建设集团有限公司
! x& A7 z) B& n8 t0 y |
19 | 胡庭 | 世明建设项目管理有限公司 & d. \: [% M m( @; K7 ~
|
20 | 朱晓琦 | 浙江省二建建设集团有限公司 $ L0 m" h( m$ O! x6 T. S
|
21 | 施黎妙 | 仲恒(宁波)造价事务所有限公司 " b2 W7 Y5 {) g. |
|
22 | 赵可凡 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 % a1 U" ^# T- M
|
23 | 徐羽晨 | 中冠工程管理咨询有限公司 9 J) h$ E8 R& H
|
24 | 李昕诚 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
G6 z# D: ^4 S: W |
25 | 叶裕挺 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 - e) \ C0 \: V: z. N
|
26 | 陈丹 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
u: }( {. o0 Z& W! L- @3 W |
27 | 杨敏敏 | 德威工程管理咨询有限公司 2 n2 ~% U+ c/ B( T5 j' v) {
|
28 | 章妙苗 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 9 l1 Z! U; ?6 D: T- v
|
29 | 杨青 | 中冠工程管理咨询有限公司
# A$ D, y" n4 ?+ m2 a' Q+ ~ |
30 | 邓亚君 | 中冠工程管理咨询有限公司
+ g0 l( V+ Z! ^2 d/ x7 [! z1 ?0 K |
31 | 周颖 | 中冠工程管理咨询有限公司
: |2 N2 d* j4 }) J6 P1 C, A6 | |