| 湖南 | 68.91 | 湘交造价[2013]332号 | 含机械工 | | | |
| 山西 | 43.50 | 晋交建管发[2013]229号 | 与2008年公布标准一致 | | | |
| 江西 | 44.72~55.90 | 赣交基建字[2012]130号 | | 44.72~55.90 | 可参照公路人工费单价 | |
| 江苏 | 73.10
! S# {6 [6 K; W1 h& U(机械工87.07) | 苏交质[2012]40号 | | 73.10
* e0 `. T: S4 o8 @ n7 G(机械工87.07) | 苏交质[2012]40号 | |
| 甘肃 | 58~89 | 甘交发[2012]63号 | | 47.44~80.88 | 甘公发[2009]203号 | |
| 北京 | 70~90 | 文库价格信息 | | | | |
| 云南 | 63.462 h# A/ i- Q+ O/ I2 K. }
(二级及其以上公路)/ T- _5 a5 ]. |# B/ z5 q' L
59.10
9 C7 b6 ^8 A7 q, T2 T, G! C' W$ m(二级以下公路) | 云交基建[2012]413号 | 含机械工 | | | |
| 浙江 | 77.05 | 浙交[2012]88号 | 含机械工 | 35.75 | 浙江省交通厅[2005]224号 | |
| 河北 | 57.00 | 冀交基[2012]104号 | | 46.85 | 冀交定[2010]31号 | |
| 山东 | 61.07 | 鲁交规划[2012]18号 | | 61.07 | 鲁交建管[2012]23号 | |
| 湖北 | 59.11 | 鄂交建[2012]68号 | | | | |
| 西藏 | 80~90 | 藏交办发[2011]59号 | | | | |
| 宁夏 | 63.90 | 宁交办发[2012]45号 | 含机械工 | | | |
| 河南 | 53.87 | 豫交规划[2011]118号 | 含机械工 | 养护概预算53.87 | 豫交规划[2011]118号 | |
| 辽宁 | 56.89 | 辽交建发[2011]159号 | | | | |
| 吉林 | 60.40 | 吉交发[2011]32号 | 含机械工 | 60.40 | 吉交发[2012]20号 | |
| 海南 | 56.77 | 琼交运综[2011]259号 | 含机械工 | 56.77 | 琼交运综[2011]259号 | |
| 黑龙江 | 49.37~70.35(非艰苦) ?; F, }, H" o' U7 I% S
53.36~63.67(艰苦) | 黑交发[2011]57号 | | | | |
| 广东 | 59.74~79.33
4 r1 n$ X7 `$ G9 _" C# g(潜水工149.94) | 粤交基函[2010]1915号 | | 59.74~79.33
& y1 H; G) ]/ C1 ^/ k5 J; ]" G(潜水工149.94) | 粤交基[2010]1733号 | |
| 新疆 | 59.79~119.81 | 新交造价[2010]4 号 | | | | |
| 天津 | 99.6 | 定办[2014]05号 | | 99.6 | 定办[2014]05号 | |
| 内蒙古 | 45.83~61.22 | 内蒙编办 | | 45.83~61.22 | 内交发[2015]568号 | |
| 上海 | 82.73 | 沪建交[2012]772号 | | | | |
| 安徽 | 61.2 | 皖交建管函[2014]524号 | | 61.2 | 皖交建管函[2014]524号 | |
| 福建 | 61(除厦门)
8 d/ t9 Z" E* H6 O7 h" _) @72(厦门)& b2 d& i _+ e I! o* E
86(船员)
; N" J* M6 z T7 L130(潜水员) | 闽交建[2014]162号 | | | | |
| 广西 | 45.00(潜水工100) | 桂交基建发[2008]62 号 | | 45.00 | 广西区高速公路养护工程预算编办 | |
| 重庆 | 一类地区50.397 e ]- q2 k& R% G3 ?! o5 a
二类地区43.15 | 渝交委路[2016]26号 | 计划调整为62.39,已上报,未批复 | | 参照渝交委路[2016]26号 | |
| 四川 | 42.81~79.29 | 川交函[2008]412号 | | 42.81~79.29 | 川交函[2008]412号 | |
| 贵州 | 97.82 | 黔交建设[2017]330号 | | | | |
| 陕西 | 45.04 | 陕交函[2012]419 | | | | |
| 青海 | 39.00~54.00 | 青交公[2008]400号 | | 33.00~45.00 | 青交公[2008]400号 |