表2.2.1 独立基础编号 第7页 | |||
类型 | 基础底板截面形状 | 代号 | 序号 |
普通独立基础 | 阶形 | DJJ | ×× |
坡形 | DJP | ×× | |
杯口独立基础 | 阶形 | BJJ | ×× |
坡形 | BJP | ×× |
表3.2.1 条形基础梁及板底编号 第21页 | |||
类型 | 基础底板截面形状 | 代号 | 序号 |
条形基础 | 基础梁 | JL | (××)端部无外伸 (××A)一端有外伸 (××B)两端有外伸 |
坡形 | TJBP | ||
阶形 | TJBJ | ||
注:条形基础通常采用坡形截面或单阶形截面。 |
表4.2.1 梁板式筏形基础构件编号 第30页 | |||
构件类型 | 代号 | 序号 | 跨数及有无外伸 |
基础主梁(柱下) | JL | ×× | (××)、(××A)或(××B) |
基础次梁 | JCL | ×× | |
梁板筏基础平板 | LPB | ×× | |
注:1.(××A)为一端有外伸,(××B)为两端有外伸,外伸不计入跨数。9 K% ^! q7 t @6 q2 `0 g 【例】JL7(5B)表示第7号基础主梁,5跨,两端有外伸。 |
平板式筏形基础构件编号 第三册 第38页 | |||
构件类型 | 代号 | 序号 | 跨数及有无外伸 |
柱下板带 | ZXB | ×× | (××)、(××A)或(××B) |
跨中板带 | KZB | ×× | |
平板式筏基础平板 | BPB | ×× | |
注:1.(××A)为一端有外伸,(××B)为两端有外伸,外伸不计入跨数。5 Y3 }# ~% l; j# b 【例】ZXB7(5B)表示第7号柱下板带,5跨,两端有外伸。 |
表6.2.2 桩编号 第44页 | ||
类型 | 代号 | 序号 |
灌注桩 | GZH | ×× |
扩底灌注桩 | GZHK | ×× |
6.5.1-1 独立承台编号表 第45页 | |||
类型 | 独立承台截面形状 | 代号 | 序号 |
独立承台 | 阶形 | CTJ | 单阶截面即为平板式独立承台 |
坡形 | CTP | ||
注:杯口独立承台代号可为BCTJ,和 BCTp,设计注写方式可参照杯口独立基础,施工详图应由设计者提供。 |
表6.5-1-2 承台梁编号 第46页 | |||
类型 | 代号 | 序号 | 跨数及有无外伸 |
承台梁 | CTL | ×× | (××)端部无外伸 (××A)为一端有外伸- a: u8 t8 {0 o) v/ g (××B)为两端有外伸 |
表7.1.1 基础相关构造类型与编号 第52页 | |||
构造类型 | 代号 | 序号 | 说明 |
基础联系梁 | JLL | ×× | 用于独立基础、条形基础、桩基承台 |
后浇带 | HJD | ×× | 用于梁板、平板筏基础、条形基础等 |
上柱墩 | SZD | ×× | 用于平板筏基础 |
下柱墩 | XZD | ×× | 用于梁板、平板筏基础 |
基坑(沟) | JK | ×× | 用于梁板、平板筏基础 |
窗井墙 | CJQ | ×× | 用于梁板、平板筏基础 |
防水板 | FBPB | ×× | 用于独基、条基、桩基加防水板 |
注: 1.基础联系梁序号:(xx)为端部无外伸或无悬挑,(×xA)为一端有外伸或有悬挑,(××B)为两端有外伸或有悬挑。 2.上柱墩位于筏板顶部混凝土柱根部位,下柱墩位于筏板底部混凝土柱或钢柱柱根水平投影部位,均根据筏形基础受力与构造需要而设。 |
欢迎光临 人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 (http://www.fccost.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |