本造价指标根据路桥区某体育公园装饰建设项目工程造价资料整理,供参考。 一、工程概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工 程 概 况 | 本工程为某体育公园装饰工程项目,位于台州市路桥区,主体为框架结构,筑面积6275㎡,工程包括装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程。 编制说明: 1.本工程采用综合单价法,取费标准:按相应建筑工程一般计税法中值。装饰工程管理费按中值15.16%,利润按7.62%,规费按27.92%,安全文明施工费按(市区)5.71%、冬雨季施工增加费按0.11%、二次搬运费按0.5%,税金按9%;安装工程管理费按中值21.72%,利润按10.40%,规费按30.63%,安全文明施工费按(市区)7.1%、冬雨季施工增加费按0.13%、二次搬运费按0.26%,税金按9%。 2.材料单价按《台州造价信息》及《浙江造价信息》正刊2019/12期及市场价,均采用除税价。 3.墙体采用B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块,泳池地面为800*800浅灰色玻化砖,卫生间地面为600*600浅灰色仿大理石玻化砖,大厅地面为1200*600与300*600浅灰色仿大理石玻化砖混铺;内墙无机涂料面层,浴室、卫生间墙面为300*300白色玻化砖面层,门窗为装饰免漆木门、铝合金玻璃隔断,天棚600*600矿棉板吊顶,轻钢龙骨石膏板吊顶无机涂料,夹层采用钢结构C30混凝土楼地面等。 | | # V- b3 j x* \# q0 m2 n7 |
| | | | | - D3 X4 H! e- @/ D
| | | | | / F0 ]. }, t/ b" h# [
| | | | | + V2 D" i* x* d: m v% q. h+ w/ I" U
| | | | | |
$ P& k( N3 P) H$ E' ]
| | | | | 9 G9 [$ s- M" }$ \1 \
| | | | |
, K2 F5 ~5 |; {& _/ S. j# j7 L3 a. O
| | | | | | % @" T7 p6 B# y/ \
| | | | |
! M6 y$ c2 e6 U! @( V4 ?
| | | | |
6 N" o# d4 D- u* [
| | | | | # K% F" y6 u+ s! |8 h
| | | | |
5 {) R c5 f! j' I' J
| | | | |
4 D! R1 L4 {0 X6 e/ \0 y
| | | | |
7 U2 J, y2 O& F6 f' E, ?4 p0 ?
| | | | | |
+ p% C W A; Z! f
| | | | |
8 n% T' i. S2 v9 g' i
| | | | |
( e2 P) f# L- u& i
| | | | |
0 Z( b2 m" |2 \. b
| | | | | 8 f4 Q) p( `; m7 r! n8 R. ^1 x6 d
| | | | | ( V9 G/ b3 N* ?$ u
| | | | | ( j4 u" D$ Z4 k3 ^' X
| | | | | 2 _4 W5 i/ J" u2 r9 y8 p
| | | | |
% a' o; Y. H J! f! w; d
| | | | |
+ B5 Z! ^4 Z9 m }" f& U( ?
| | | | | * V' T, @/ s* x, H) X( b7 H
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 h7 f$ f; G" F/ i8 O) c |