序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陶小燕 | 中冠工程管理咨询有限公司 9 J& S9 I, ~5 {3 I& \: s
|
2 | 潘伟强 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 4 {) H; @: i1 I* _! B2 K" ]0 @
|
3 | 何超超 | 中冠工程管理咨询有限公司 ! A% y3 L% K; b2 `* O: g
|
4 | 袁锦凯 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
) d" [/ x3 I6 G; Y" e |
5 | 宋洪梁 | 宁波德信工程管理有限公司 . Y9 o0 _' K o" ^ l. U2 r# w$ ~
|
6 | 夏利荣 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
A) ~) y% u! I4 V3 _+ a9 U2 o |
7 | 张振宇 | 宁波德信工程管理有限公司
3 j6 D0 g: `, D% r% H9 e |
8 | 唐乃芳 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司
, E# D/ i6 v( E) B: i4 p5 @$ x# k# V7 H |
9 | 夏鲁杰 | 浙江中瑞工程管理有限公司 - g8 Y0 _3 C( \2 q8 X
|
10 | 叶阳涛 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 5 p0 j- h4 h" [+ t- a
|
11 | 林开 | 德威工程管理咨询有限公司 + ?5 t4 W9 j" j
|
12 | 胡耀波 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 0 r0 a% o3 M2 j, a& a" ~
|
13 | 马万龙 | 中冠工程管理咨询有限公司 ) V+ d$ B5 R9 o, D6 z! J. Y
|
14 | 方理醒 | 中冠工程管理咨询有限公司
7 d; j. I% Y3 U |
15 | 马晨莹 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 # A: e* I1 d0 n3 Z! j8 g8 I7 F: J
|
16 | 潘婷婷 | 宁波德信工程管理有限公司
; R6 @$ P6 V* \( o' Y4 h l$ ~ |
17 | 沈佳佳 | 中冠工程管理咨询有限公司 7 N# k. u- R% n3 B7 \
|
18 | 林杰 | 浙江省二建建设集团有限公司 3 ]# p0 Q3 j7 ~2 I( p5 m% X: j
|
19 | 胡庭 | 世明建设项目管理有限公司 , K0 T5 s( B& t
|
20 | 朱晓琦 | 浙江省二建建设集团有限公司 & } e+ g0 r" `7 {
|
21 | 施黎妙 | 仲恒(宁波)造价事务所有限公司 # b% m7 W) b. C0 i Z
|
22 | 赵可凡 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
1 g: F' |- K# G' _: S |
23 | 徐羽晨 | 中冠工程管理咨询有限公司 & ~1 y, R% f4 z) g- q5 f8 M; b
|
24 | 李昕诚 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
$ }9 x- ]0 Q: h, r |
25 | 叶裕挺 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
1 w' B% Y) m$ { D4 ]$ B+ T |
26 | 陈丹 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
- C' K# x! M( e. [9 f8 K3 L. O |
27 | 杨敏敏 | 德威工程管理咨询有限公司 ) C; ~' I# y- q* l0 X+ U/ l
|
28 | 章妙苗 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司
5 H& ]# N; _& _! L, G: D |
29 | 杨青 | 中冠工程管理咨询有限公司 _$ E" c! X. A/ k* A9 }5 M
|
30 | 邓亚君 | 中冠工程管理咨询有限公司 3 a0 A# f+ r5 @& x! O; @3 z9 S
|
31 | 周颖 | 中冠工程管理咨询有限公司
/ ^& G" ?9 x' `; V8 {3 L' q' Z |