人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[市场价格] 2022年落叶乔木类苗木市场参考价

[复制链接]
hello 发表于 2022-10-6 21:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!


# Z+ ~3 l; j5 x; z- V1 |- T
1法桐5.1-670.00 64.33 9.00%
2法桐6.1-8110.00 101.10 9.00%
3法桐8.1-10210.00 193.00 9.00%
4法桐10.1-12395.00 363.02 9.00%
5法桐12.1-13535.00 491.69 9.00%
6法桐13.1-14655.00 601.98 9.00%
7法桐14.1-15790.00 726.05 9.00%
8法桐15.1-16910.00 836.34 9.00%
9法桐16.1-171070.00 983.38 9.00%
10法桐17.1-181175.00 1079.88 9.00%
11法桐18.1-191435.00 1318.84 9.00%
12法桐19.1-201615.00 1484.27 9.00%
13法桐20.1-211855.00 1704.84 9.00%
14法桐21.1-222090.00 1920.81 9.00%
15法桐22.1-232310.00 2123.01 9.00%
16法桐23.1-242505.00 2302.22 9.00%
17法桐24.1-252755.00 2531.98 9.00%
18青桐5.1-660.00 55.14 9.00%
19青桐6.1-8110.00 101.10 9.00%
20青桐8.1-10225.00 206.79 9.00%
21青桐10.1-12380.00 349.24 9.00%
22青桐12.1-14555.00 510.07 9.00%
23青桐14.1-16720.00 661.72 9.00%
24青桐16.1-181020.00 937.43 9.00%
25青桐18.1-201500.00 1378.58 9.00%
26青桐20.1-211990.00 1828.91 9.00%
27重阳木6.1-8115.00 105.69 9.00%
28重阳木8.1-10260.00 238.95 9.00%
29重阳木10.1-12445.00 408.98 9.00%
30重阳木12.1-13590.00 542.24 9.00%
31重阳木13.1-14715.00 657.12 9.00%
32重阳木14.1-15910.00 836.34 9.00%
33重阳木15.1-161070.00 983.38 9.00%
34重阳木16.1-171290.00 1185.57 9.00%
35重阳木17.1-181475.00 1355.60 9.00%
36重阳木18.1-191835.00 1686.46 9.00%
37重阳木19.1-202050.00 1884.05 9.00%
38重阳木20.1-212430.00 2233.29 9.00%
39重阳木21.1-222700.00 2481.44 9.00%
40栾树6.1-895.00 87.31 9.00%
41栾树8.1-10240.00 220.57 9.00%
42栾树10.1-12455.00 418.17 9.00%
43栾树12.1-13635.00 583.60 9.00%
44栾树13.1-14810.00 744.43 9.00%
45栾树14.1-151140.00 1047.72 9.00%
46栾树15.1-161350.00 1240.72 9.00%
47栾树16.1-171625.00 1493.46 9.00%
48栾树17.1-181875.00 1723.22 9.00%
49栾树18.1-192180.00 2003.53 9.00%
50栾树19.1-202450.00 2251.67 9.00%
51栾树20.1-212870.00 2637.67 9.00%
52栾树21.1-223075.00 2826.08 9.00%
53栾树22.1-233510.00 3225.87 9.00%
54栾树23.1-243810.00 3501.58 9.00%
55栾树24.1-254220.00 3878.39 9.00%
56栾树25.1-264600.00 4227.63 9.00%
57无患子6.1-8140.00 128.67 9.00%
58无患子8.1-10345.00 317.07 9.00%
59无患子10.1-12680.00 624.95 9.00%
60无患子12.1-13960.00 882.29 9.00%
61无患子13.1-141180.00 1084.48 9.00%
62无患子14.1-151555.00 1429.12 9.00%
63无患子15.1-161875.00 1723.22 9.00%
64无患子16.1-172310.00 2123.01 9.00%
65无患子17.1-182660.00 2444.67 9.00%
66无患子18.1-193185.00 2927.17 9.00%
67无患子19.1-203365.00 3092.60 9.00%
68无患子20.1-213995.00 3671.61 9.00%
69无患子21.1-224450.00 4089.77 9.00%
70无患子22.1-235340.00 4907.73 9.00%
71无患子23.1-246070.00 5578.63 9.00%
72无患子24.1-256805.00 6254.14 9.00%
73楝树   6.1-895.00 87.31 9.00%
74楝树   8.1-10195.00 179.21 9.00%
75楝树   10.1-12350.00 321.67 9.00%
76楝树   12.1-14565.00 519.26 9.00%
77楝树   14.1-16870.00 799.57 9.00%
78楝树   16.1-181145.00 1052.31 9.00%
79楝树   18.1-201535.00 1410.74 9.00%
80楝树   20.1-221990.00 1828.91 9.00%
81榉树6.1-8155.00 142.45 9.00%
82榉树8.1-10405.00 372.22 9.00%
83榉树10.1-11655.00 601.98 9.00%
84榉树11.1-12860.00 790.38 9.00%
85榉树12.1-131210.00 1112.05 9.00%
86榉树13.1-141520.00 1396.96 9.00%
87榉树14.1-151945.00 1787.55 9.00%
88榉树15.1-162560.00 2352.77 9.00%
89榉树16.1-173065.00 2816.89 9.00%
90榉树17.1-183690.00 3391.30 9.00%
91榉树18.1-194885.00 4489.56 9.00%
92榉树19.1-205705.00 5243.18 9.00%
93榉树20.1-216710.00 6166.83 9.00%
94榉树21.1-227550.00 6938.83 9.00%
95榉树22.1-238515.00 7825.71 9.00%
96榉树23.1-249370.00 8611.50 9.00%
97榉树24.1-2510115.00 9296.19 9.00%
98榉树25.1-2611220.00 10311.74 9.00%
99榉树26.1-2712230.00 11239.98 9.00%
100榉树27.1-2813255.00 12182.01 9.00%
101榉树28.1-2914180.00 13032.13 9.00%
102榉树29.1-3015175.00 13946.59 9.00%
103榉树30.1-3116475.00 15141.35 9.00%
104朴树8.1-10260.00 238.95 9.00%
105朴树10.1-11450.00 413.57 9.00%
106朴树11.1-12570.00 523.86 9.00%
107朴树12.1-13865.00 794.98 9.00%
108朴树13.1-141050.00 965.00 9.00%
109朴树14.1-151355.00 1245.31 9.00%
110朴树15.1-161695.00 1557.79 9.00%
111朴树16.1-171955.00 1796.74 9.00%
112朴树17.1-182205.00 2026.51 9.00%
113朴树18.1-192590.00 2380.34 9.00%
114朴树19.1-202940.00 2702.01 9.00%
115朴树20.1-213540.00 3253.44 9.00%
116朴树21.1-223900.00 3584.30 9.00%
117朴树22.1-234530.00 4163.30 9.00%
118朴树23.1-244960.00 4558.49 9.00%
119朴树24.1-255555.00 5105.32 9.00%
120朴树25.1-266030.00 5541.87 9.00%
121朴树26.1-276685.00 6143.85 9.00%
122朴树27.1-287300.00 6709.07 9.00%
123朴树28.1-297920.00 7278.88 9.00%
124朴树29.1-308690.00 7986.55 9.00%
125朴树30.1-319725.00 8937.76 9.00%
126合欢5.1-690.00 82.71 9.00%
127合欢6.1-8185.00 170.02 9.00%
128合欢8.1-10375.00 344.64 9.00%
129合欢10.1-11560.00 514.67 9.00%
130合欢11.1-12695.00 638.74 9.00%
131合欢12.1-13965.00 886.88 9.00%
132合欢13.1-141135.00 1043.12 9.00%
133合欢14.1-151355.00 1245.31 9.00%
134合欢15.1-161600.00 1470.48 9.00%
135合欢16.1-171820.00 1672.67 9.00%
136合欢17.1-182140.00 1966.77 9.00%
137合欢18.1-192525.00 2320.60 9.00%
138合欢19.1-202930.00 2692.82 9.00%
139合欢20.1-213555.00 3267.22 9.00%
140银杏6.1-8160.00 147.05 9.00%
141银杏8.1-10280.00 257.33 9.00%
142银杏10.1-12485.00 445.74 9.00%
143银杏12.1-13650.00 597.38 9.00%
144银杏13.1-14780.00 716.86 9.00%
145银杏14.1-151015.00 932.84 9.00%
146银杏15.1-161250.00 1148.81 9.00%
147银杏16.1-171450.00 1332.62 9.00%
148银杏17.1-181635.00 1502.65 9.00%
149银杏18.1-191875.00 1723.22 9.00%
150银杏19.1-202135.00 1962.17 9.00%
151银杏20.1-212395.00 2201.13 9.00%
152银杏21.1-222670.00 2453.86 9.00%
153银杏22.1-233110.00 2858.25 9.00%
154银杏23.1-243505.00 3221.27 9.00%
155银杏24.1-254070.00 3740.53 9.00%
156银杏25.1-264450.00 4089.77 9.00%
157银杏26.1-275080.00 4668.77 9.00%
158银杏27.1-286020.00 5532.68 9.00%
159银杏28.1-297570.00 6957.21 9.00%
160银杏29.1-308820.00 8106.02 9.00%
161银杏30.1-3110405.00 9562.72 9.00%
162银杏31.1-3212135.00 11152.67 9.00%
163银杏32.1-3314175.00 13027.54 9.00%
164银杏33.1-3415685.00 14415.30 9.00%
165银杏34.1-3518145.00 16676.17 9.00%
166嫁接银杏5.1-670.00 64.33 9.00%
167嫁接银杏6.1-8155.00 142.45 9.00%
168嫁接银杏8.1-10245.00 225.17 9.00%
169嫁接银杏10.1-12400.00 367.62 9.00%
170嫁接银杏12.1-13520.00 477.91 9.00%
171嫁接银杏13.1-14655.00 601.98 9.00%
172嫁接银杏14.1-15825.00 758.22 9.00%
173嫁接银杏15.1-16970.00 891.48 9.00%
174嫁接银杏16.1-171120.00 1029.34 9.00%
175嫁接银杏17.1-181285.00 1180.98 9.00%
176嫁接银杏18.1-191485.00 1364.79 9.00%
177嫁接银杏19.1-201820.00 1672.67 9.00%
178嫁接银杏20.1-212090.00 1920.81 9.00%
179嫁接银杏21.1-222440.00 2242.48 9.00%
180嫁接银杏22.1-232780.00 2554.96 9.00%
181嫁接银杏23.1-243145.00 2890.41 9.00%
182嫁接银杏24.1-253515.00 3230.46 9.00%
183垂柳201-2505.1-6121-15055.00 50.55 9.00%
184垂柳251-3006.1-8151-200100.00 91.91 9.00%
185垂柳301-3208.1-10201-220205.00 188.41 9.00%
186垂柳321-35010.1-12221-250305.00 280.31 9.00%
187垂柳351-38012.1-13251-280410.00 376.81 9.00%
188垂柳381-40013.1-14281-300505.00 464.12 9.00%
189垂柳401-420 14.1-15301-320605.00 556.03 9.00%
190垂柳421-45015.1-16321-350735.00 675.50 9.00%
191垂柳451-48016.1-17351-380850.00 781.19 9.00%
192垂柳481-50017.1-18381-400950.00 873.10 9.00%
193垂柳501-52018.1-19401-4201110.00 1020.15 9.00%
194垂柳521-55019.1-20421-4501260.00 1158.00 9.00%
195金丝垂柳5.1-665.00 59.74 9.00%
196金丝垂柳6.1-8110.00 101.10 9.00%
197金丝垂柳8.1-10225.00 206.79 9.00%
198金丝垂柳10.1-12340.00 312.48 9.00%
199金丝垂柳12.1-13475.00 436.55 9.00%
200金丝垂柳13.1-14570.00 523.86 9.00%
201金丝垂柳14.1-15680.00 624.95 9.00%
202枫杨251-3006.1-8181-200100.00 91.91 9.00%
203枫杨301-3508.1-10201-250200.00 183.81 9.00%
204枫杨351-40010.1-12251-300340.00 312.48 9.00%
205枫杨351-40012.1-14251-300490.00 450.33 9.00%
206枫杨401-45014.1-15301-350590.00 542.24 9.00%
207枫杨451-50015.1-16351-400740.00 680.10 9.00%
208枫杨451-50016.1-17351-400850.00 781.19 9.00%
209枫杨451-50017.1-18351-4001000.00 919.05 9.00%
210枫杨501-55018.1-19401-4501145.00 1052.31 9.00%
211枫杨501-55019.1-20401-4501365.00 1254.50 9.00%
212意杨6.1-870.00 64.33 9.00%
213意杨8.1-10135.00 124.07 9.00%
214意杨10.1-12225.00 206.79 9.00%
215意杨12.1-13300.00 275.72 9.00%
216意杨13.1-14375.00 344.64 9.00%
217意杨14.1-15460.00 422.76 9.00%
218意杨15.1-16550.00 505.48 9.00%
219盘槐3.1-465.00 59.74 9.00%
220盘槐4.1-595.00 87.31 9.00%
221盘槐5.1-6155.00 142.45 9.00%
222盘槐6.1-7235.00 215.98 9.00%
223盘槐7.1-8320.00 294.10 9.00%
224盘槐8.1-9465.00 427.36 9.00%
225盘槐9.1-10600.00 551.43 9.00%
226盘槐10.1-11775.00 712.26 9.00%
227盘槐11.1-12910.00 836.34 9.00%
228国槐181-2004.1-5101-15070.00 64.33 9.00%
229国槐201-2505.1-6151-200100.00 91.91 9.00%
230国槐251-3006.1-8201-250170.00 156.24 9.00%
231国槐301-3508.1-10251-300280.00 257.33 9.00%
232国槐351-38010.1-11301-350410.00 376.81 9.00%
233国槐381-40011.1-12301-350505.00 464.12 9.00%
234国槐401-42012.1-13321-350650.00 597.38 9.00%
235国槐421-45013.1-14351-380850.00 781.19 9.00%
236国槐451-50014.1-15381-4001305.00 1199.36 9.00%
237国槐501-55015.1-16401-4201720.00 1580.77 9.00%
238国槐551-60016.1-17421-4502050.00 1884.05 9.00%
239国槐601-65017.1-18451-4802455.00 2256.27 9.00%
240国槐651-70018.1-19481-5002885.00 2651.46 9.00%
241国槐701-75019.1-20501-5503470.00 3189.10 9.00%
242刺 槐251-300  6.1-8181-20095.00 87.31 9.00%
243刺 槐301-350  8.1-10201-250200.00 183.81 9.00%
244刺 槐351-400  10.1-12251-300370.00 340.05 9.00%
245刺 槐401-450  12.1-13301-350550.00 505.48 9.00%
246香椿181-2004.1-5101-12040.00 36.76 9.00%
247香椿201-2505.1-6121-15065.00 59.74 9.00%
248香椿251-3006.1-8181-200120.00 110.29 9.00%
249香椿301-3508.1-10201-250230.00 211.38 9.00%
250香椿351-38010.1-12251-280450.00 413.57 9.00%
251香椿381-40012.1-13281-300600.00 551.43 9.00%
252香椿401-42013.1-14301-320725.00 666.31 9.00%
253香椿421-45014.1-15321-350890.00 817.95 9.00%
254臭椿201-2505.1-6121-15040.00 36.76 9.00%
255臭椿251-3006.1-8181-20080.00 73.52 9.00%
256臭椿301-3508.1-10201-250155.00 142.45 9.00%
257臭椿351-38010.1-12251-280325.00 298.69 9.00%
258臭椿381-40012.1-13281-300425.00 390.60 9.00%
259臭椿401-42013.1-14301-320550.00 505.48 9.00%
260臭椿421-45014.1-15321-350750.00 689.29 9.00%
261乌桕6.1-8120.00 110.29 9.00%
262乌桕8.1-10260.00 238.95 9.00%
263乌桕10.1-11415.00 381.41 9.00%
264乌桕11.1-12540.00 496.29 9.00%
265乌桕12.1-13680.00 624.95 9.00%
266乌桕13.1-14850.00 781.19 9.00%
267乌桕14.1-151010.00 928.24 9.00%
268乌桕15.1-161215.00 1116.65 9.00%
269乌桕16.1-171470.00 1351.00 9.00%
270乌桕17.1-181730.00 1589.96 9.00%
271乌桕18.1-192090.00 1920.81 9.00%
272乌桕19.1-202340.00 2150.58 9.00%
273乌桕20.1-212645.00 2430.89 9.00%
274乌桕21.1-222910.00 2674.44 9.00%
275乌桕22.1-233260.00 2996.10 9.00%
276乌桕23.1-243555.00 3267.22 9.00%
277乌桕24.1-253985.00 3662.42 9.00%
278七叶树251-2806.1-8181-200460.00 422.76 9.00%
279七叶树281-3008.1-10201-220840.00 772.00 9.00%
280七叶树301-32010.1-12221-2501100.00 1010.96 9.00%
281七叶树321-35012.1-13251-2801545.00 1419.93 9.00%
282七叶树351-38013.1-14281-3001865.00 1714.03 9.00%
283七叶树381-40014.1-15301-3202175.00 1998.93 9.00%
284七叶树401-42015.1-16321-3502630.00 2417.10 9.00%
285七叶树421-45016.1-17351-3803070.00 2821.48 9.00%
286七叶树451-50017.1-18381-4003580.00 3290.20 9.00%
287娜塔栎5.1-6250.00 229.76 9.00%
288娜塔栎6.1-8485.00 445.74 9.00%
289娜塔栎8.1-9790.00 726.05 9.00%
290娜塔栎9.1-101065.00 978.79 9.00%
291娜塔栎10.1-111535.00 1410.74 9.00%
292娜塔栎11.1-122025.00 1861.08 9.00%
293娜塔栎12.1-132500.00 2297.63 9.00%
294娜塔栎13.1-143020.00 2775.53 9.00%
295娜塔栎14.1-153555.00 3267.22 9.00%
296娜塔栎15.1-164795.00 4406.85 9.00%
297娜塔栎16.1-175585.00 5132.90 9.00%
298娜塔栎17.1-186505.00 5978.42 9.00%
299娜塔栎18.1-198495.00 7807.33 9.00%
300娜塔栎19.1-209945.00 9139.95 9.00%
301喜树251-3006.1-8181-200130.00 119.48 9.00%
302喜树301-3508.1-9201-250300.00 275.72 9.00%
303喜树351-40010.1-12251-300455.00 418.17 9.00%
304喜树401-45012.1-15301-350665.00 611.17 9.00%
305枫香201-2206.1-8151-180160.00 147.05 9.00%
306枫香221-2508.1-9181-200245.00 225.17 9.00%
307枫香251-2809.1-10201-220350.00 321.67 9.00%
308枫香281-30010.1-11221-250545.00 500.88 9.00%
309枫香301-32011.1-12221-250710.00 652.53 9.00%
310枫香321-35012.1-13251-280890.00 817.95 9.00%
311枫香351-38013.1-14281-3001040.00 955.81 9.00%
312枫香381-40014.1-15301-3201205.00 1107.46 9.00%
313枫香401-42015.1-16321-3501420.00 1305.05 9.00%
314枫香421-45016.1-17351-3801615.00 1484.27 9.00%
315枫香451-48017.1-18381-4001880.00 1727.81 9.00%
316枫香481-50018.1-19401-4202135.00 1962.17 9.00%
317枫香501-52019.1-20421-4502435.00 2237.89 9.00%
318马褂木6.1-8110.00 101.10 9.00%
319马褂木8.1-10280.00 257.33 9.00%
320马褂木10.1-12525.00 482.50 9.00%
321马褂木12.1-13755.00 693.88 9.00%
322马褂木13.1-14880.00 808.76 9.00%
323马褂木14.1-151090.00 1001.76 9.00%
324马褂木15.1-161335.00 1226.93 9.00%
325马褂木16.1-171590.00 1461.29 9.00%
326马褂木17.1-181795.00 1649.70 9.00%
327马褂木18.1-192105.00 1934.60 9.00%
328马褂木19.1-202375.00 2182.74 9.00%
329水杉6.1-8100.00 91.91 9.00%
330水杉8.1-10165.00 151.64 9.00%
331水杉10.1-12285.00 261.93 9.00%
332水杉12.1-13415.00 381.41 9.00%
333水杉13.1-14490.00 450.33 9.00%
334水杉14.1-15585.00 537.64 9.00%
335水杉15.1-16720.00 661.72 9.00%
336水杉16.1-17875.00 804.17 9.00%
337水杉17.1-181025.00 942.03 9.00%
338金叶水杉4.1-5120.00 110.29 9.00%
339金叶水杉5.1-6210.00 193.00 9.00%
340金叶水杉6.1-8365.00 335.45 9.00%
341金叶水杉8.1-10645.00 592.79 9.00%
342金叶水杉10.1-121085.00 997.17 9.00%
343金叶水杉12.1-131305.00 1199.36 9.00%
344金叶水杉13.1-141520.00 1396.96 9.00%
345金叶水杉14.1-151740.00 1599.15 9.00%
346池杉4.1-535.00 32.17 9.00%
347池杉5.1-665.00 59.74 9.00%
348池杉6.1-8140.00 128.67 9.00%
349池杉8.1-10215.00 197.60 9.00%
350池杉10.1-12320.00 294.10 9.00%
351池杉12.1-13450.00 413.57 9.00%
352池杉13.1-14560.00 514.67 9.00%
353池杉14.1-15660.00 606.57 9.00%
354白玉兰181-2004.1-5101-12070.00 64.33 9.00%
355白玉兰201-2505.1-6121-150125.00 114.88 9.00%
356白玉兰251-300    6.1-8181-200320.00 294.10 9.00%
357白玉兰301-350  8.1-10201-220580.00 533.05 9.00%
358白玉兰351-380  10.1-12221-250970.00 891.48 9.00%
359白玉兰381-400  12.1-13251-2801325.00 1217.74 9.00%
360白玉兰401-420  13.1-14281-3001510.00 1387.77 9.00%
361白玉兰421-450  14.1-15301-3201720.00 1580.77 9.00%
362白玉兰421-450  15.1-16321-3502010.00 1847.29 9.00%
363白玉兰451以上16.1-17351-4002310.00 2123.01 9.00%
364嫁接白玉兰181-2004.1-5101-12060.00 55.14 9.00%
365嫁接白玉兰201-2505.1-6121-150160.00 147.05 9.00%
366嫁接白玉兰251-280  6.1-8181-200385.00 353.83 9.00%
367嫁接白玉兰281-3008.1-9201-220590.00 542.24 9.00%
368嫁接白玉兰281-3009.1-10201-220770.00 707.67 9.00%
369嫁接白玉兰301-32010.1-11221-250920.00 845.53 9.00%
370嫁接白玉兰321-35011.1-12251-2801125.00 1033.93 9.00%
371嫁接白玉兰351-38012.1-13281-3001350.00 1240.72 9.00%
372嫁接白玉兰381-40013.1-14301-3201525.00 1401.55 9.00%
373嫁接白玉兰401-45014.1-15321-3501800.00 1654.29 9.00%
374红玉兰181-2004.1-5101-120105.00 96.50 9.00%
375红玉兰201-2505.1-6121-150165.00 151.64 9.00%
376红玉兰251-280  6.1-8181-200270.00 248.14 9.00%
377红玉兰281-3008.1-10201-220585.00 537.64 9.00%
378红玉兰301-32010.1-11221-250835.00 767.41 9.00%
379红玉兰321-35011.1-12251-2801050.00 965.00 9.00%
380红玉兰351-38012.1-13281-3001320.00 1213.15 9.00%
381红玉兰381-40013.1-14301-3201520.00 1396.96 9.00%
382红玉兰401-45014.1-15321-3501780.00 1635.91 9.00%
383紫玉兰181-2004.1-5101-120100.00 91.91 9.00%
384紫玉兰201-2505.1-6121-150175.00 160.83 9.00%
385紫玉兰251-280  6.1-8181-200335.00 307.88 9.00%
386紫玉兰281-3008.1-10201-220570.00 523.86 9.00%
387紫玉兰301-32010.1-11221-250765.00 703.07 9.00%
388紫玉兰321-35011.1-12251-2801000.00 919.05 9.00%
389紫玉兰351-38012.1-13281-3001245.00 1144.22 9.00%
390紫玉兰381-40013.1-14301-3201480.00 1360.19 9.00%
391紫玉兰401-45014.1-15321-3501800.00 1654.29 9.00%
392二乔玉兰181-2004.1-5101-12075.00 68.93 9.00%
393二乔玉兰201-2505.1-6121-150130.00 119.48 9.00%
394二乔玉兰251-280  6.1-8181-200300.00 275.72 9.00%
395二乔玉兰281-3008.1-10201-220485.00 445.74 9.00%
396二乔玉兰301-32010.1-11221-250670.00 615.76 9.00%
397二乔玉兰321-35011.1-12251-280800.00 735.24 9.00%
398二乔玉兰351-38012.1-13281-300995.00 914.45 9.00%
399二乔玉兰381-40013.1-14301-3201200.00 1102.86 9.00%
400二乔玉兰401-45014.1-15321-3501445.00 1328.03 9.00%
401中山杉5.1-7100.00 91.91 9.00%
402中山杉7.1-9180.00 165.43 9.00%
403中山杉9.1-11305.00 280.31 9.00%
404中山杉11.1-13525.00 482.50 9.00%
405中山杉13.1-15730.00 670.91 9.00%
406中山杉15.1-17975.00 896.07 9.00%
407中山杉17.1-181175.00 1079.88 9.00%
408中山杉18.1-191380.00 1268.29 9.00%
409中山杉19.1-201660.00 1525.62 9.00%
410中山杉20.1-211935.00 1778.36 9.00%
411中山杉21.1-222150.00 1975.96 9.00%
412中山杉22.1-232395.00 2201.13 9.00%
413中山杉23.1-242640.00 2426.29 9.00%
414落羽杉5.1-660.00 55.14 9.00%
415落羽杉6.1-790.00 82.71 9.00%
416落羽杉7.1-8140.00 128.67 9.00%
417落羽杉8.1-9210.00 193.00 9.00%
418落羽杉9.1-10300.00 275.72 9.00%
419落羽杉10.1-11385.00 353.83 9.00%
420落羽杉11.1-12475.00 436.55 9.00%
421落羽杉12.1-13570.00 523.86 9.00%
422落羽杉13.1-14675.00 620.36 9.00%
423落羽杉14.1-15815.00 749.03 9.00%
424落羽杉15.1-16930.00 854.72 9.00%
425落羽杉16.1-171080.00 992.57 9.00%
426落羽杉17.1-181250.00 1148.81 9.00%
427墨西哥落羽杉3.1-430.00 27.57 9.00%
428墨西哥落羽杉4.1-558.00 53.30 9.00%
429墨西哥落羽杉5.1-690.00 82.71 9.00%
430墨西哥落羽杉6.1-7125.00 114.88 9.00%
431墨西哥落羽杉7.1-8185.00 170.02 9.00%
432墨西哥落羽杉8.1-9250.00 229.76 9.00%
433墨西哥落羽杉9.1-10320.00 294.10 9.00%
434墨西哥落羽杉10.1-11400.00 367.62 9.00%
435墨西哥落羽杉11.1-12495.00 454.93 9.00%
436墨西哥落羽杉12.1-13615.00 565.22 9.00%
437墨西哥落羽杉13.1-14720.00 661.72 9.00%
438墨西哥落羽杉14.1-15825.00 758.22 9.00%
439墨西哥落羽杉15.1-16970.00 891.48 9.00%
440墨西哥落羽杉16.1-171145.00 1052.31 9.00%
441墨西哥落羽杉17.1-181290.00 1185.57 9.00%
442桤木451-5006.1-8200-250125.00 114.88 9.00%
443桤木501-5508.1-10251-300250.00 229.76 9.00%
444黄连木6.1-8180.00 165.43 9.00%
445黄连木8.1-10310.00 284.91 9.00%
446黄连木10.1-12535.00 491.69 9.00%
447黄连木12.1-14800.00 735.24 9.00%
448黄连木14.1-151095.00 1006.36 9.00%
449黄连木15.1-161345.00 1236.12 9.00%
450黄连木16.1-171600.00 1470.48 9.00%
451黄连木17.1-181855.00 1704.84 9.00%
452黄连木18.1-192140.00 1966.77 9.00%
453黄连木19.1-202390.00 2196.53 9.00%
454榔榆5.1-695.00 87.31 9.00%
455榔榆6.1-8190.00 174.62 9.00%
456榔榆8.1-10300.00 275.72 9.00%
457榔榆10.1-12615.00 565.22 9.00%
458榔榆12.1-13860.00 790.38 9.00%
459榔榆13.1-141055.00 969.60 9.00%
460榔榆14.1-151235.00 1135.03 9.00%
461榔榆15.1-161500.00 1378.58 9.00%
462榔榆16.1-171795.00 1649.70 9.00%
463榔榆17.1-182020.00 1856.48 9.00%
464榔榆18.1-192440.00 2242.48 9.00%
465榔榆19.1-202805.00 2577.94 9.00%
466榔榆20.1-213315.00 3046.65 9.00%
467榔榆21.1-223680.00 3382.10 9.00%
468榔榆22.1-234080.00 3749.72 9.00%
469柿树5.1-690.00 82.71 9.00%
470柿树6.1-8175.00 160.83 9.00%
471柿树8.1-10315.00 289.50 9.00%
472柿树10.1-12490.00 450.33 9.00%
473柿树12.1-13695.00 638.74 9.00%
474柿树13.1-14870.00 799.57 9.00%
475柿树14.1-151085.00 997.17 9.00%
; A+ |: K7 X) P) O8 ~7 Q, Z8 W. N+ Z3 Y5 z: ?
+ M( C' x7 r9 A& N7 |; m9 v; N8 e
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-5-19 02:22 , Processed in 0.168675 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表