序号 | 实物工程量分项工程 | 对应建筑工种 及序号 | 对应03版定额 人工类别 |
1 | 土石方工程
3 w: s( \8 Y( u: d. M! ~ | ①建筑、装饰工程普工
# k# |; c5 V0 P9 x% O a6 Q) W | 一类 |
2 | 架子工程
+ S2 O+ @" R( f( d5 Y( x | ⑤架子工
6 Z7 [5 e" S5 f1 k | 二类 |
3 | 砌筑工程: R0 b7 {1 A. y0 _
| ⑥砌筑工(砖瓦工)
5 }+ i+ v3 e$ k8 q | 二类 |
4 | 模板工程" s" P+ F, Z$ Y5 g' j# R9 V. ]
| ②木工(模板工) n7 Z ]2 \* ]0 P
| 二类 |
5 | 钢筋工程- ?7 ~2 D; g2 O: V
| ③钢筋工5 b- Q1 m9 u0 T7 i4 u
| 二类 |
6 | 混凝土工程
z/ _7 ~& H5 Z- o, J | ④混凝土工
2 _2 t1 z7 v' S n7 \: a, Q/ ~ | 二类 |
7 | 防水工程
4 I. `8 t, y7 \8 p) W" E | ⑩防水工
& B3 H+ @% i* t5 f | 二类 |
8 | 抹灰工程(整体面层)9 ^/ V o* v4 r
| ⑦抹灰工(一般抹灰)
7 ?- p, G8 B* l. b7 d7 I | 三类 |
9 | 抹灰工程(块料面层)
: b, G7 d Q6 {( E+ G0 J | ⑧抹灰、镶贴工1 o. V) v8 L# x9 i! e) g
| 三类 |
10 | 木作与木装修工程
, f* l9 O: k. @% M+ ?7 X | ⑨装饰木工
5 B C Y, n8 T2 V S9 O, d: ^ | 三类 |
11 | 油漆工程0 g5 y9 T6 k# S
| ⑾油漆工) d2 r+ j2 B3 y% y$ {
| 三类 |
12 | 玻璃工程
5 d& i0 A5 r) D! L- z! r3 A | ⒄玻璃工
' G" A# b! |" e& h! A | 三类 |
13 | 金属制品制作及安装工程
0 c! I S8 f9 G$ ?1 `/ {5 G y | ⒅金属制品安装工& `* n' U8 R9 M7 s$ l; @/ c" @& M# a
| 三类 |
14 | 其它工程
z3 b0 z; r* H( s( d, d | ⑿管工 `0 y- c& [# p1 _
| 二类 |
|
4 i& m# P3 r' [: P4 v | ⒀电工0 I u" A; }3 X$ U: T$ ]- {
| 二类 |
|
z! h* w$ x" B' x" e4 r, p | ⒁通风工
0 I, c2 s, d0 D8 V( K3 e. \' l | 二类 |
| ! G3 e0 j9 Q7 I) I
| ⒂电焊工! L9 Z* \) N5 `7 k
| 二类 |
| 0 z& @, o2 ^0 b" }
| ⒃起重工7 ?1 z& C; y9 k. d$ x5 d4 a5 n, T
| 二类 |